性能特性:
.使用寿命长久
.稳定的喷射清洗效果
.高功率,集束水射流
.高能量密集针射流
.易于安装和拆卸
.瑞士原装进口
产品应用:
. 汽车和飞机工业
.建造业
.矿业
.钢铁和金属工业
.能源行业
.饮料行业
.玻璃,陶瓷和陶瓷工业
.木材工业
.市政运营
.农业
.机械和仪器工程
.食品行业
.船体部署
.造船行业
.水泥和混凝土行业
.混凝土拆除
.工业清洗
.表面处理
.喷漆行业
.喷涂
产品描述:
165 型蓝宝石喷嘴可与可选的 Inox 钢密封件一起使用,工作压力高达 2500 bar。使用黄铜密封件时,允许的工作压力为 1000 bar。该喷嘴用于工业清洗或一般表面处理。蓝宝石和喷嘴体均在内部制造和加工。喷嘴采用锥形密封,密封角为44°。
喷嘴的重要部件是蓝宝石,完全由瑞士制造,从而确保始终如一的高品质。所有蓝宝石均经过检查是否有划痕、裂纹和流动。
该喷嘴还有陶瓷材质,与以下品牌货产品型号兼容.
Type O
产品型号 Type 165 |
最高工作压力(Bar) Max.2500 |
供水温度.(℃) Max.150 |
产品压力与流量参数对照表
物料号 | 孔径 ØD MM | 压力 PSI / BAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi 2900 | psi 7250 | psi 10875 | psi 14500 | psi 21750 | psi 29000 | psi 36250 | ||
bar 200 | bar 500 | bar 750 | bar 1000 | bar 1500 | bar 2000 | bar 2500 | ||
流量 l/min | ||||||||
31185.0100 | 0.10 | 0.064 | 0.100 | 0.122 | 0.141 | 0.171 | 0.196 | 0.217 |
31185.0125 | 0.125 | 0.100 | 0.157 | 0.191 | 0.220 | 0.267 | 0.306 | 0.340 |
31185.0150 | 0.15 | 0.143 | 0.226 | 0.275 | 0.316 | 0.385 | 0.441 | 0.489 |
31185.0175 | 0.175 | 0.195 | 0.307 | 0.375 | 0.431 | 0.523 | 0.600 | 0.666 |
31185.0200 | 0.20 | 0.255 | 0.401 | 0.489 | 0.563 | 0.684 | 0.784 | 0.870 |
31185.0250 | 0.25 | 0.399 | 0.627 | 0.764 | 0.879 | 1.068 | 1.224 | 1.359 |
31185.0300 | 0.30 | 0.574 | 0.903 | 1.101 | 1.266 | 1.538 | 1.763 | 1.957 |
31185.0350 | 0.35 | 0.781 | 1.229 | 1.498 | 1.723 | 2.094 | 2.400 | 2.664 |
31185.0400 | 0.40 | 1.020 | 1.605 | 1.957 | 2.251 | 2.735 | 3.134 | 3.479 |
31185.0450 | 0.45 | 1.291 | 2.031 | 2.477 | 2.848 | 3.461 | 3.967 | 4.403 |
31185.0500 | 0.50 | 1.594 | 2.507 | 3.058 | 3.517 | 4.273 | 4.897 | 5.436 |
31185.0550 | 0.55 | 1.929 | 3.034 | 3.700 | 4.255 | 5.170 | 5.925 | 6.578 |
31185.0600 | 0.60 | 2.296 | 3.611 | 4.404 | 5.064 | 6.153 | 7.052 | 7.828 |
31185.0650 | 0.65 | 2.694 | 4.238 | 5.168 | 5.943 | 7.221 | 8.276 | 9.188 |
31185.0700 | 0.70 | 3.125 | 4.915 | 5.994 | 6.892 | 8.375 | 9.598 | 10.655 |
31185.0750 | 0.75 | 3.587 | 5.642 | 6.880 | 7.912 | 9.614 | 11.018 | 12.232 |
31185.0800 | 0.80 | 4.081 | 6.419 | 7.828 | 9.002 | 10.939 | 12.536 | 13.917 |
31185.0850 | 0.85 | 4.607 | 7.247 | 8.838 | 10.163 | 12.349 | 14.152 | 15.711 |
31185.0900 | 0.90 | 5.165 | 8.124 | 9.908 | 11.394 | 13.844 | 15.866 | 17.614 |
31185.0950 | 0.95 | 5.755 | 9.052 | 11.039 | 12.695 | 15.425 | 17.678 | 19.625 |
31185.1000 | 1.00 | 6.377 | 10.030 | 12.232 | 14.066 | 17.091 | 19.588 | 21.746 |
31185.1100 | 1.10 | 7.716 | 12.136 | 14.801 | 17.020 | 20.681 | 23.702 | 26.312 |
31185.1200 | 1.20 | 9.183 | 14.443 | 17.614 | 20.255 | 24.612 | 28.207 | 31.314 |
31185.1300 | 1.30 | 10.777 | 16.950 | 20.672 | 23.772 | 28.885 | 33.104 | 36.750 |
31185.1400 | 1.40 | 12.498 | 19.658 | 23.975 | 27.570 | 33.499 | 38.393 | 42.621 |
31185.1500 | 1.50 | 14.348 | 22.567 | 27.522 | 31.649 | 38.456 | 44.073 | 48.928 |
*如需咨询喷嘴孔径和流量问题,请点击“在线留言”,我们的销售经理会及时联系您,帮您选型,期待与您的合作!
提示信息:
单人手持手持枪操作时,手持枪的工作压力不得超过250N,如果超过150N,现场操作施工人员需佩戴安全防护套装,以保证操作人员的安全!