产品参数:
Type: RT11/13/15/20/25 |
① 旋转体: 压力(bar)/流量(l/min) ■ 4孔旋转体
旋转头型号 O.D | 旋转体型号 Connection | 1000 | <span color:#1f497d;"="" style="box-sizing: border-box;font-size: 12px">1200 | |||
RT11 | 11mm | B11A | M8 | 9 | 14 | 15 |
B11B | 14 | 20 | 22 | |||
RT13 | 13mm | B13A | M10*1 | 10 | 15 | 17 |
B13B | 14 | 21 | 23 | |||
RT15 | 15mm | B15A | M10*1 | 11 | 17 | 20 |
B15B | 15 | 23 | 27 | |||
RT20 | 20mm | B20A | M14*1.5 | 12 | 19 | 22 |
B20B | 16 | 25 | 29 | |||
B20C | 21 | 32 | 37 | |||
RT25 | 25mm | B25A | M16*1.5 | 12 | 20 | 23 |
B25B | 16 | 26 | 30 | |||
B25C | 21 | 33 | 38 | |||
B25D | 27 | 41 | 47 |
② 推进器: 压力(bar)/流量(l/min) ■ 3孔推进器
推进器型号 500 | 1200 | ||
T11A-* | 15 | 21 | 23 |
T11B-* | 23 | 33 | 37 |
T13A-* | 15 | 21 | 23 |
T13B-* | 23 | 33 | 37 |
T15A-* | 15 | 21 | 23 |
T15B-* | 23 | 33 | 37 |
T20A-* | 15 | 21 | 23 |
T20B-* | 23 | 33 | 37 |
T20C-* | 34 | 48 | 53 |
T25A-* | 15 | 21 | 23 |
T25B-* | 23 | 33 | 37 |
T25C-* | 34 | 48 | 53 |
T25D-* | 46 | 65 | 71 |
③ 喷射头 压力(bar)/流量(l/min) ■ 前1孔喷射头
喷射头型号 500 | 1200 | ||
H11A | 5 | 7 | 8 |
H11B | 8 | 11 | 12 |
H13A | 5 | 7 | 8 |
H13B | 8 | 11 | 12 |
H15A | 5 | 7 | 8 |
H15B | 8 | 11 | 12 |
H20A | 5 | 7 | 8 |
H20B | 8 | 11 | 12 |
H20C | 11 | 16 | 18 |
H25A | 5 | 7 | 8 |
H25B | 8 | 11 | 12 |
H25C | 11 | 16 | 18 |
H25D | 15 | 22 | 24 |
进水口螺纹及代码:
型号 | 连接螺纹 | 代码 |
RT11 | -3 | |
-4 | ||
-2 | ||
-1L | ||
-1R | ||
RT13 | -3 | |
-4 | ||
-7 | ||
-6 | ||
-1L | ||
-1R | ||
-5L | ||
-5R | ||
RT15 | -6 | |
-5L | ||
-5R | ||
-7 | ||
RT20 | -7 | |
-8 | ||
-9 | ||
-10L | ||
-10R | ||
RT25 | -7 | |
-8 | ||
-11 | ||
-9 | ||
-10L | ||
-10R | ||
-12 |
说明:
1、总流量Q = ①+②+③(其中的②、③为选择项)
2、当推进器上没有后喷孔时,推进器型号为:T110、T130…T250
3、当喷射头没有前喷射孔时,喷射头型号为:H110、H130…H250
4、推进器型号中的 * 号用螺纹代码表示,代表具体螺纹尺寸。
5、当使用柔性枪时,喷射头H25D不能与推进器T25A搭配使用。