性能特性:
.使用寿命长久
.稳定的喷射清洗效果
.高功率,集束水射流
.高能量密集针射流
.易于安装和拆卸
.瑞士原装进口
产品应用:
.制造业
.钢铁和金属工业
.机械和仪器工程
.水泥和混凝土行业
.工业清洗
.喷涂
产品描述:
用于表面处理的 030 型 蓝宝石喷嘴以其使用寿命、效率和质量而著称。这种喷嘴主要安装在小型清洗机器上,用于工业清洁。蓝宝石和喷嘴体均在内部制造和加工。喷嘴最高工作压力为 1000 bar,密封喷嘴的较好方法是使用 Loctite 或 Teflon 胶带。
喷嘴的重要部件是蓝宝石,完全由瑞士制造,从而确保始终如一的高品质。所有蓝宝石均经过检查是否有划痕、裂纹和流动。
产品型号: Type 030 |
最高工作压力(Bar) Max.1000 |
供水温度.(℃) Max.150 |
Performance
物料号 | 孔径 mm | 压力(PSI / BAR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI 725 | PSI 1450 | PSI 2175 | PSI 2900 | PSI 3625 | PSI 7250 | PSI 10875 | PSI 14500 | ||
BAR 50 | BAR 100 | BAR 150 | BAR 200 | BAR 250 | BAR 500 | BAR 750 | BAR 1000 | ||
流量(l/min) | |||||||||
31219.0100 | 0.10 | 0.032 | 0.045 | 0.055 | 0.064 | 0.071 | 0.100 | 0.122 | 0.141 |
31219.0125 | 0.125 | 0.050 | 0.071 | 0.086 | 0.100 | 0.111 | 0.157 | 0.191 | 0.220 |
31219.0150 | 0.15 | 0.072 | 0.102 | 0.124 | 0.143 | 0.160 | 0.226 | 0.275 | 0.316 |
31219.0175 | 0.175 | 0.098 | 0.138 | 0.169 | 0.195 | 0.218 | 0.307 | 0.375 | 0.431 |
31219.0200 | 0.20 | 0.128 | 0.181 | 0.221 | 0.255 | 0.285 | 0.401 | 0.489 | 0.563 |
31219.0250 | 0.25 | 0.200 | 0.282 | 0.345 | 0.399 | 0.445 | 0.627 | 0.764 | 0.879 |
31219.0300 | 0.30 | 0.288 | 0.407 | 0.497 | 0.574 | 0.641 | 0.903 | 1.101 | 1.266 |
31219.0350 | 0.35 | 0.392 | 0.553 | 0.677 | 0.781 | 0.873 | 1.229 | 1.498 | 1.723 |
31219.0400 | 0.40 | 0.512 | 0.723 | 0.884 | 1.020 | 1.140 | 1.605 | 1.957 | 2.251 2.251 |
31219.0450 | 0.45 | 0.647 | 0.915 | 1.119 | 1.291 | 1.442 | 2.031 | 2.477 | 2.848 |
31219.0500 | 0.50 | 0.799 | 1.129 | 1.382 | 1.594 | 1.781 | 2.507 | 3.058 | 3.517 |
31219.0550 | 0.55 | 0.967 | 1.366 | 1.672 | 1.929 | 2.155 | 3.034 | 3.700 | 4.255 |
31219.0600 | 0.60 | 1.151 | 1.626 | 1.990 | 2.296 | 2.564 | 3.611 | 4.404 | 5.064 |
31219.0650 | 0.65 | 1.351 | 1.908 | 2.335 | 2.694 | 3.010 | 4.238 | 5.168 | 5.943 |
31219.0700 | 0.70 | 1.567 | 2.213 | 2.708 | 3.125 | 3.490 | 4.915 | 5.994 | 6.892 |
31219.0750 | 0.75 | 1.798 | 2.541 | 3.109 | 3.587 | 4.007 | 5.642 | 6.880 | 7.912 |
31219.0800 | 0.80 | 2.046 | 2.891 | 3.538 | 4.081 | 4.559 | 6.419 | 7.828 | 9.002 |
31219.0850 | 0.85 | 2.310 | 3.264 | 3.994 | 4.607 | 5.146 | 7.247 | 8.838 | 10.163 |
31219.0900 | 0.90 | 2.590 | 3.659 | 4.477 | 5.165 | 5.770 | 8.124 | 9.908 | 11.394 |
31219.0950 | 0.95 | 2.885 | 4.077 | 4.988 | 5.755 | 6.429 | 9.052 | 11.039 | 12.695 |
31219.1000 | 1.00 | 3.197 | 4.517 | 5.527 | 6.377 | 7.123 | 10.030 | 12.232 | 14.066 |
*如需咨询喷嘴孔径和流量问题,请点击“在线留言”,我们的销售经理会及时与您联系,帮您选型,期待与您的合作!
提示信息:
单人手持手持枪操作时,手持枪的工作压力不得超过250N,如果超过150N,现场操作施工人员需佩戴安全防护套装,以保证操作人员的安全!