性能特性:
.使用寿命长
.恒定的喷射质量
.高功率聚焦喷水器
.具有高能量密度的针状射流
.易于安装和拆卸
产品描述:
6440高性能切纸喷嘴以其使用寿命、效率和质量为特点。种类繁多的喷嘴为大多数商用切纸机提供了合适的类型。特别是红宝石镶嵌件,可保证使用寿命长,喷射质量稳定。6440型可旋转调节。
产品型号: Type 6440 |
最高工作压力(Bar) Max.150 |
供水温度.(℃) Max.100 |
产品压力与流量参数对照表
物料号 | 孔径 ØD MM | 喷孔数量 | 压力 PSI / BAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
psi 1160 | psi 1305 | psi 1450 | psi 1595 | psi 1740 | psi 1885 | psi 2030 | psi 2175 | |||
bar 80 | bar 90 | bar 100 | bar 110 | bar 120 | bar 130 | bar 140 | bar 150 | |||
流量 l/min | ||||||||||
33195.0350 | 0.35 | 2 | 0.990 | 1.050 | 1.106 | 1.160 | 1.212 | 1.262 | 1.308 | 1.354 |
33195.0400 | 0.40 | 2 | 1.294 | 1.372 | 1.446 | 1.516 | 1.582 | 1.648 | 1.710 | 1.768 |
33195.0450 | 0.45 | 2 | 1.636 | 1.736 | 1.830 | 1.918 | 2.004 | 2.084 | 2.164 | 2.238 |
33195.0500 | 0.50 | 2 | 2.020 | 2.144 | 2.258 | 2.368 | 2.474 | 2.574 | 2.670 | 2.764 |
33195.0550 | 0.55 | 2 | 2.446 | 2.594 | 2.732 | 2.866 | 2.992 | 3.114 | 3.232 | 3.344 |
33195.0600 | 0.60 | 2 | 2.910 | 3.086 | 3.252 | 3.410 | 3.562 | 3.706 | 3.846 | 3.980 |
提示信息:
*如需咨询喷嘴孔径和流量问题,请点击“在线留言”,我们的销售经理会及时联系您,帮您选型,期待与您的合作!