产品的属性和优势
.高效的清洁能力
.持续喷水质量
.长寿命
.轻型、耐用和可靠
.易于安装和拆卸
.瑞士原装进口
产品的应用范围
.食品行业
.船上部署
.铸造行业
.表面处理
.混凝土拆除
.去除表面涂层
.清除沥青层
.油漆去除
产品描述:
进口mvt魔鬼喷头F25结合了高功率的点喷水与大面积输出的平面喷水。它们可以与所有认可的高压配件一起使用,并安装在高压水枪上。魔鬼喷头F25可使用2500bar的工作压力,并有两种不同的连接螺纹类型。因为他们紧凑的设计, 进口魔鬼喷头F2可用于建筑施工和土木工程的表面处理和清洁。
产品型号 Type F25 |
工作压力(Bar) 2500 |
供水温度(℃) 100 |
产品规格:
物料号 | 旋转孔径 | 传动管口径 | 孔数 | 工作压力与流量对照表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI 14500 | PSI 18125 | PSI 21750 | PSI 25375 | PSI 29000 | PSI 32625 | PSI 36250 | ||||
BAR 1000 | BAR 1250 | BAR 1500 | BAR 1750 | BAR 2000 | BAR 2250 | BAR 2500 | ||||
流量率(升/分) | ||||||||||
32081.0600 | 0.60 | 0.60 | 2 | 6.330 | 7.049 | 7.691 | 8.276 | 8.815 | 9.316 | 9.786 |
32081.0650 | 0.65 | 0.65 | 2 | 7.341 | 8.175 | 8.920 | 9.598 | 10.223 | 10.805 | 11.349 |
32081.0700 | 0.70 | 0.70 | 2 | 7.501 | 8.352 | 9.114 | 9.807 | 10.445 | 11.039 | 11.596 |
32081.0750 | 0.75 | 0.70 | 2 | 8.261 | 9.264 | 10.109 | 10.877 | 11.585 | 12.244 | 12.862 |
32081.0800 | 0.80 | 0.70 | 2 | 10.326 | 11.499 | 12.547 | 13.501 | 14.380 | 15.198 | 15.964 |
32081.0850 | 0.85 | 0.80 | 2 | 11.209 | 12.482 | 13.620 | 14.655 | 15.609 | 16.497 | 17.329 |
32081.0900 | 0.90 | 1.00 | 2 | 13.907 | 15.486 | 16.898 | 18.183 | 19.366 | 20.467 | 21.499 |
32081.0950 | 0.95 | 1.00 | 2 | 15.028 | 16.735 | 18.261 | 19.649 | 20.928 | 22.118 | 23.233 |
32081.1000 | 1.00 | 1.20 | 2 | 17.169 | 19.119 | 20.862 | 22.448 | 23.909 | 25.268 | 26.542 |
32081.1050 | 1.05 | 1.20 | 2 | 19.020 | 21.180 | 23.111 | 24.868 | 26.487 | 27.993 | 29.404 |
32081.1100 | 1.10 | 1.40 | 2 | 21.550 | 23.997 | 26.185 | 28.176 | 30.011 | 31.717 | 33.316 |
32081.1150 | 1.15 | 1.40 | 2 | 22.979 | 25.589 | 27.922 | 30.045 | 32.001 | 33.820 | 35.525 |
32081.1200 | 1.20 | 1.80 | 2 | 26.451 | 29.455 | 32.140 | 34.584 | 36.835 | 38.929 | 40.892 |
32081.1250 | 1.25 | 1.80 | 2 | 28.733 | 31.996 | 34.913 | 37.568 | 40.014 | 42.289 | 44.421 |
32081.1300 | 1.30 | 2.40 | 2 | 32.406 | 36.086 | 39.377 | 42.370 | 45.129 | 47.694 | 50.099 |
32081.1350 | 1.35 | 2.40 | 2 | 34.495 | 38.412 | 41.914 | 45.101 | 48.037 | 50.768 | 53.328 |
32081.1400 | 1.40 | 2.40 | 2 | 37.097 | 41.310 | 45.076 | 48.503 | 51.661 | 54.598 | 57.351 |
32081.1450 | 1.45 | 2.60 | 2 | 40.229 | 44.798 | 48.882 | 52.598 | 56.023 | 59.208 | 62.193 |
32081.1500 | 1.50 | 2.60 | 2 | 42.819 | 47.681 | 52.028 | 55.984 | 59.629 | 63.019 | 66.196 |
32081.1550 | 1.55 | 2.80 | 2 | 45.970 | 51.190 | 55.857 | 60.103 | 64.016 | 67.656 | 71.067 |
*如不清楚自己使用孔径,请点击“在线留言”,我们的销售经理会第一时间联系您,帮您选型。
提示信息:
单人手持手持枪操作时,手持枪的工作压力不得超过250N,如果超过150N,需要操作人员佩戴安全防护套装,以保证操作人员的安全!